Organiser une réunion est un jeu d'enfant ! Notre espace de réunions fonctionnel et bien éclairé situé dans notre propre centre des congrès est parfait pour les réunions de 10 à 900 personnes. Notre équipe de professionnels est là pour vous aider. Il vous suffit de nous faire part de vos attentes et nous nous chargerons de tout.
Certains services et installations sont susceptibles de ne pas être disponibles 24 heures sur 24 ou sans demande préalable. Certains services/installations sont susceptibles de faire l'objet de frais supplémentaires.

Que ce soit pour un mariage, une réception, un bal de finissants ou pour toute autre bonne raison de vous réunir...
Pour information et réservation :
Styles
Conférence
Banquet
Théâtre
Cocktail
En U
École
| Salle | Capacité selon le style | |
|---|---|---|
| Bernières | École : 14 | En U : 8 |
| Théâtre : 30 | Banquet : 23 | |
| Conférence : 10 | Cocktail : 30 | |
| Breakeyville | École : 22 | En U : 12 |
| Théâtre : 48 | Banquet : 36 | |
| Conférence : 14 | Cocktail : 48 | |
| Charny (33 x 20 pieds) (10.06 x 6.10 mètres) |
École : 32 | En U : 17 |
| Théâtre : 73 | Banquet : 55 | |
| Conférence : 21 | Cocktail : 73 | |
| Executive Room 1 | École : 0 | En U : 0 |
| Théâtre : 0 | Banquet : 0 | |
| Conférence : 8 | Cocktail : 0 | |
| Executive Room 2 | École : 0 | En U : 0 |
| Théâtre : 0 | Banquet : 0 | |
| Conférence : 8 | Cocktail : 0 | |
| Lauzon | École : 21 | En U : 12 |
| Théâtre : 46 | Banquet : 35 | |
| Conférence : 14 | Cocktail : 46 | |
| Lévis (26 x 82 pieds) (7.92 x 24.99 mètres) |
École : 82 | En U : 82 |
| Théâtre : 329 | Banquet : 247 | |
| Conférence : 100 | Cocktail : 329 | |
| Lobby Area Foyer | École : 0 | En U : 0 |
| Théâtre : 0 | Banquet : 0 | |
| Conférence : 0 | Cocktail : 900 | |
| Main Room | École : 576 | En U : 320 |
| Théâtre : 1280 | Banquet : 960 | |
| Conférence : 384 | Cocktail : 1280 | |
| Pintendre | École : 26 | En U : 15 |
| Théâtre : 58 | Banquet : 44 | |
| Conférence : 18 | Cocktail : 58 | |
| Pintendre et Breakeyville | École : 48 | En U : 27 |
| Théâtre : 106 | Banquet : 80 | |
| Conférence : 32 | Cocktail : 106 | |
| St-David | École : 21 | En U : 12 |
| Théâtre : 46 | Banquet : 35 | |
| Conférence : 14 | Cocktail : 46 | |
| St-David et Lauzon | École : 42 | En U : 23 |
| Théâtre : 93 | Banquet : 70 | |
| Conférence : 28 | Cocktail : 93 | |
| St-Étienne (33 x 20 pieds) (10.06 x 6.10 mètres) |
École : 32 | En U : 17 |
| Théâtre : 73 | Banquet : 55 | |
| Conférence : 21 | Cocktail : 73 | |
| St-Jean-Chrysostôme (26 x 82 pieds) (7.92 x 24.99 mètres) |
École : 148 | En U : 82 |
| Théâtre : 329 | Banquet : 247 | |
| Conférence : 100 | Cocktail : 329 | |
| St-Joseph-de-la-Pointe-Lévis | École : 28 | En U : 15 |
| Théâtre : 62 | Banquet : 46 | |
| Conférence : 19 | Cocktail : 62 | |
| St-Nicolas (26 x 82 pieds) (7.92 x 24.99 mètres) |
École : 148 | En U : 82 |
| Théâtre : 329 | Banquet : 247 | |
| Conférence : 100 | Cocktail : 329 | |
| St-Rédempteur (33 x 20 pieds) (10.06 x 6.10 mètres) |
École : 33 | En U : 18 |
| Théâtre : 74 | Banquet : 56 | |
| Conférence : 22 | Cocktail : 74 | |
| St-Romuald (33 x 20 pieds) (10.06 x 6.10 mètres) |
École : 33 | En U : 18 |
| Théâtre : 74 | Banquet : 56 | |
| Conférence : 22 | Cocktail : 74 | |